

MC3 LED
3 806,06 zł Pierwotna cena wynosiła: 3 806,06 zł.3 152,66 złAktualna cena wynosi: 3 152,66 zł. z VAT-em
Con un funcionamiento sin vibraciones de 60 a 40 000 rpm, el micromotor de escobillas MC3 hace gala de una versatilidad que lo distingue del resto. Asimismo disponible en versión Micro-Series de punta corta y luz LED de intensidad regulable. Premiado y recomendado por su fiabilidad y resistencia, el MC3 ha demostrado su valía durante muchos años. Con una velocidad de giro de 60 a 40 000 rpm, sus prestaciones son más que notables.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MC3 LED | MC2 LED | MC2 Isolite 300 with light | MC2 IR | |
---|---|---|---|---|
Aplicaciones | Restauración, profilaxis | Restauración, profilaxis | Restauración, profilaxis | Restauración, profilaxis |
Tipo | Con escobillas, spray interno | Con escobillas, spray interno | Con escobillas, spray interno | Con escobillas, spray interno |
Gama de velocidades | 60-40,000 rpm | 60-40,000 rpm | 60-40,000 rpm | 60-40,000 rpm |
Par máx. | 2.8 Ncm | 2 Ncm | 2 Ncm | 2 Ncm |
Control del par | No | No | No | No |
Peso (g) | 100 g | 110 g | 97 g | 110 g |
Dimensiones | Ø 21 x 95 mm | Ø 23 x 79 mm | Ø 23 x 79 mm | Ø 23.5 x 52 mm (sin conexión e-type) |
Luz | LED de intensidad regulable | LED de intensidad regulable | Bombilla | No |
Nivel acústico máx., conforme a la ISO 14457 | 54 dBA | 54 dBA | 54 dBA | 50 dBA |
Esterilizable | No | No | No | Sí, sleeve only |
Rotación de la manguera | 400° | 0° | 0° | 0° |
Garantía | De 1,5 a 2,5 años 1 | De 1,5 a 2,5 años 1 | De 1,5 a 2,5 años 1 | 1,5 años |
Referencia | MC3 LED 1600680-001 MC3 LK with light 1600077-001 MC3 IR without light 1600071-001 |
MC2 LED 1600681-001 | MC2 Isolite 300 with light 1600078-001 | MC2 IR 1600073-001 |
1 Garantía estándar de 1.5 años y garantía de 1 año opcional disponibles a través del programa de garantía ampliada PlanCare de Bien-Air..
2 887 / 5 000
Dzięki pracy bez wibracji w zakresie od 60 do 40 000 obr./min mikrosilnik szczotkowy MC3 charakteryzuje się wszechstronnością, która wyróżnia go na tle innych. Dostępna również w wersji Micro-Series z krótką końcówką i światłem LED o regulowanej intensywności. Nagradzany i rekomendowany za niezawodność i trwałość, MC3 sprawdza się od wielu lat. Przy prędkości obrotowej od 60 do 40 000 obr./min jego wydajność jest więcej niż godna uwagi.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
LED MC3 | LED MC2 | MC2 Isolite 300 ze światłem | MC2 IR | |
---|---|---|---|---|
Aplikacje | Odbudowa, profilaktyka | Odbudowa, profilaktyka | Odbudowa, profilaktyka | Odbudowa, profilaktyka |
Typ | Z pędzlami, sprayem wewnętrznym | Z pędzlami, sprayem wewnętrznym | Z pędzlami, sprayem wewnętrznym | Z pędzlami, sprayem wewnętrznym |
Zakres prędkości | 60–40 000 obr/min | 60–40 000 obr/min | 60–40 000 obr/min | 60–40 000 obr/min |
Maks. moment obrotowy | 2,8 Ncm | 2 Ncm | 2 Ncm | 2 Ncm |
Kontrola momentu obrotowego | Nie | Nie | Nie | Nie |
Waga (g) | 100 g | 110 g | 97 g | 110 g |
Wymiary | Ř 21 x 95 mm | Ř 23 x 79 mm | Ř 23 x 79 mm | Ř 23,5 x 52 mm (bez złącza typu e) |
Światło | Ściemnialna dioda LED | Ściemnialna dioda LED | Żarówka | Nie |
Maks. poziom dźwięku zgodnie z normą ISO 14457 | 54 dBA | 54 dBA | 54 dBA | 50 dBA |
Można sterylizować | Nie | Nie | Nie | Tak, tylko rękaw |
Obrót węża | 400° | 0° | 0° | 0° |
Gwarancja | Od 1,5 do 2,5 roku 1 | Od 1,5 do 2,5 roku 1 | Od 1,5 do 2,5 roku 1 | 1,5 roku |
Odniesienie | LED MC3 1600680-001 MC3 LK ze światłem 1600077-001 MC3 IR bez światła 1600071-001 |
LED MC2 1600681-001 | MC2 Isolite 300 ze światłem 1600078-001 | MC2 IR 1600073-001 |
1 Standardowa 1,5-letnia gwarancja i opcjonalna 1-letnia gwarancja dostępna w ramach programu rozszerzonej gwarancji PlanCare firmy Bien-Air.
Отправить отзыв
Brand |
Bienair |
---|---|
Peso |
0,100 kg |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.